| 다이와서버 메인 사냥터 (기란감옥) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | 30,000 ~ 40,000 아데나 | |||||||
| 아이템 | 할파스, 젤, 데이, 인형상자(3단계), 축복부여(방어구) | ||||||||
| 경험치 | 2500exp ~ 5500exp | ||||||||
| 특징 | 24시 사냥터 | ||||||||
| 기란마을 2시 [기란감옥] | 비고 | 2개사냥터 운영(기란감옥 1층, 기란감옥 2층) | |||||||
| 다이와서버 메인 사냥터 (고라스) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | 1,000,000 ~ 3,000,000 아데나 | |||||||
| 아이템 | 사신 무기/방어구 주문서, 축 무기/방어구 주문서, 인형상자(4,5단계) | ||||||||
| 경험치 | 3500exp ~ 5500exp | ||||||||
| 특징 | 03:00~04:00, 17:00~18:00 하루 2회 오픈(1시간) | ||||||||
| 기란마을 2시 [지배균열] | 비고 | 1개사냥터 운영(고라스) | |||||||
| 다이와서버 메인 사냥터 (지배의탑) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | 40,000 ~ 50,000 아데나 | |||||||
| 아이템 | 할파스, 젤, 데이, 인형상자(3단계), 축복부여(방어구) | ||||||||
| 경험치 | 3500exp ~ 5500exp | ||||||||
| 특징 | 24시 사냥터, 환상의 지배 부적 소지시 텔레포트 가능 | ||||||||
| 기란마을 2시 [지배균열] | 비고 | 2개사냥터 운영(지배의 탑 9층, 지배의탑 10층) | |||||||
| 다이와서버 이벤트 사냥터 (라스타바드) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | - | |||||||
| 아이템 | 실프티, 축젤, 축데이 | ||||||||
| 경험치 | 7000exp ~ 7500exp | ||||||||
| 특징 | 00:00~01:00, 17:00~18:00 하루 2회 오픈(1시간) | ||||||||
| 기란마을 2시 [이벤트 사냥터] | 비고 | 1개사냥터 운영(마수군왕의 집무실) | |||||||
| 다이와서버 이벤트 사냥터 (용의계곡던전) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | 30,000 ~ 40,000 아데나 | |||||||
| 아이템 | 할파스, 젤, 데이, 인형상자(3단계), 축복부여(방어구), 축복부여(무기), 랜덤상자 | ||||||||
| 경험치 | 7000exp ~ 7500exp | ||||||||
| 특징 | 01:00~02:00, 18:00~19:00 하루 2회 오픈(1시간) | ||||||||
| 기란마을 2시 [이벤트 사냥터] | 비고 | 2개사냥터 운영(용의계곡던전 6층, 용의계곡던전 7층) | |||||||
| 다이와서버 이벤트 사냥터 (잊혀진섬) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | - | |||||||
| 아이템 | 고급불멸의가호, 인형상자(3단계), 인형상자(4단계) | ||||||||
| 경험치 | 7000exp ~ 7500exp | ||||||||
| 특징 | 03:00~04:00, 19:00~20:00 하루 2회 오픈(1시간) | ||||||||
| 기란마을 2시 [이벤트 사냥터] | 비고 | 1개사냥터 운영(잊혀진섬) | |||||||
| 다이와서버 이벤트 사냥터 (용의계곡) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | - | |||||||
| 아이템 | 문장보호주문서, 스냅퍼보호주문서, 휘장보호주문서 | ||||||||
| 경험치 | 7000exp ~ 7500exp | ||||||||
| 특징 | 05:00~06:00, 20:00~21:00 하루 2회 오픈(1시간) | ||||||||
| 기란마을 2시 [이벤트 사냥터] | 비고 | 1개사냥터 운영(용의계곡) | |||||||
| 다이와서버 이벤트 사냥터 (화룡의둥지) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | 150,000 ~ 200,000 아데나 | |||||||
| 아이템 | 아데나 전용 사냥터 | ||||||||
| 경험치 | 7000exp ~ 7500exp | ||||||||
| 특징 | 07:00~08:00, 20:00~21:00 하루 2회 오픈(1시간) | ||||||||
| 기란마을 2시 [이벤트 사냥터] | 비고 | 1개사냥터 운영(화룡의둥지) | |||||||
| 다이와서버 이벤트 사냥터 (테베라스) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | - | |||||||
| 아이템 | 문장보호주문서, 스냅퍼보호주문서, 휘장보호주문서 | ||||||||
| 경험치 | 7000exp ~ 7500exp | ||||||||
| 특징 | 09:00~10:00, 21:00~22:00 하루 2회 오픈(1시간) | ||||||||
| 기란마을 2시 [이벤트 사냥터] | 비고 | 1개사냥터 운영(테베라스) | |||||||
| 다이와서버 이벤트 사냥터 (지배의결계) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | 13,000 ~ 18,000 아데나 | |||||||
| 아이템 | 아데나 전용 사냥터 | ||||||||
| 경험치 | 7000exp ~ 7500exp | ||||||||
| 특징 | 11:00~12:00, 21:00~22:00 하루 2회 오픈(1시간) | ||||||||
| 기란마을 2시 [이벤트 사냥터] | 비고 | 1개사냥터 운영(지배의결계2층) | |||||||
| 다이와서버 이벤트 사냥터 (고대거인의무덤) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | 13,000 ~ 18,000 아데나 | |||||||
| 아이템 | 아데나 전용 사냥터 | ||||||||
| 경험치 | 7000exp ~ 7500exp | ||||||||
| 특징 | 13:00~14:00, 23:00~24:00 하루 2회 오픈(1시간) | ||||||||
| 기란마을 2시 [이벤트 사냥터] | 비고 | 1개사냥터 운영(고대거인의무덤) | |||||||
| 다이와서버 이벤트 사냥터 (글루디오던전) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | 40,000 ~ 50,000 아데나 | |||||||
| 아이템 | 아데나 및 경험치 전용 사냥터 | ||||||||
| 경험치 | 21000exp ~ 22500exp | ||||||||
| 특징 | 15:00~16:00, 23:00~24:00 하루 2회 오픈(1시간) | ||||||||
| 기란마을 2시 [이벤트 사냥터] | 비고 | 2개사냥터 운영(글루디오던전6층, 글루디오던전7층) | |||||||
| 다이와서버 이벤트 사냥터 (지배의탑정상) | |||||||||
| 이동NPC | 구분 | 설명 | |||||||
|
아데나 | 1,000,000 ~ 2,000,000 아데나 | |||||||
| 아이템 | 아데나 및 경험치 전용 사냥터 | ||||||||
| 경험치 | 21000exp ~ 25000exp | ||||||||
| 특징 | 22:00~23:00 하루 1회 오픈(1시간) | ||||||||
| 기란마을 2시 [이벤트 사냥터] | 비고 | 1개사냥터 운영(지배의탑정상) | |||||||


